Renda Fixa
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT FIRF CP LP | 23/08/2016 | 06/08/2026 | 248,35014052 | 0,05% | 0,23% | 8,71% | 14,14% | 29,24% | 45,41% | 148,35% | 176 mm |
| CDI | 0,05% | 0,21% | 8,39% | 13,65% | 28,27% | 42,65% | 143,10% | ||||
| Em % CDI | 101,78% | 109,16% | 103,83% | 103,61% | 103,43% | 106,48% | 103,67% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Fixa: 376 mm | |||||||||||
Renda Variavel
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT SEQUOIA FIFA2 | 17/10/2024 | 06/08/2026 | 1,13477904 | -2,04% | -1,80% | -9,00% | 4,24% | – | – | 13,48% | 34 mm |
| Ibovespa | -1,23% | -1,38% | 8,95% | 24,13% | – | – | 34,22% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | -0,82% | -0,42% | -17,95% | -19,89% | – | – | -20,74% | ||||
| GALT JACARANDA FIC FIFA | 21/01/2025 | 06/08/2026 | 1,27459981 | -1,81% | -1,62% | -7,50% | 2,95% | – | – | 27,46% | 69 mm |
| Ibovespa | -1,23% | -1,38% | 8,95% | 24,13% | – | – | 42,33% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | -0,58% | -0,24% | -16,45% | -21,18% | – | – | -14,87% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Variavel: 530 mm | |||||||||||
| Patrimonio Total: 906 mm | |||||||||||
2 Publico alvo: investidores qualificados
Relatorio gerado em: 07/08/2026 10:31:19


