Renda Fixa
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT FIRF CP LP | 23/08/2016 | 05/11/2026 | 256,05402243 | 0,04% | 0,15% | 12,08% | 13,43% | 29,92% | 45,15% | 156,05% | 173 mm |
| CDI | 0,05% | 0,15% | 11,87% | 13,23% | 29,06% | 43,05% | 150,90% | ||||
| Em % CDI | 73,85% | 101,42% | 101,80% | 101,50% | 102,95% | 104,86% | 103,41% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Fixa: 376 mm | |||||||||||
Renda Variavel
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT SEQUOIA FIFA2 | 17/10/2024 | 05/11/2026 | 1,11799857 | -0,65% | 2,26% | -10,34% | -11,62% | 22,44% | – | 11,80% | 35 mm |
| Ibovespa | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 4,48% | 32,25% | – | 27,06% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | 0,17% | 3,29% | -13,49% | -16,10% | -9,81% | – | -15,26% | ||||
| GALT JACARANDA FIC FIFA | 21/01/2025 | 05/11/2026 | 1,22519885 | -0,91% | 2,14% | -11,08% | -12,85% | – | – | 22,52% | 66 mm |
| Ibovespa | -0,82% | -1,03% | 3,14% | 4,48% | – | – | 34,74% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | -0,09% | 3,17% | -14,23% | -17,32% | – | – | -12,22% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Variavel: 525 mm | |||||||||||
| Patrimonio Total: 901 mm | |||||||||||
2 Publico alvo: investidores qualificados
Carta Mensal – Setembro de 2026
Relatorio gerado em: 06/11/2026 18:26:02


