Renda Fixa
| Fundo | Data de Início | Data | Cota Líquida | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Início | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT FIRF CP LP | 23/08/2016 | 23/06/2026 | 244,06300237 | 0,05% | 0,93% | 6,83% | 14,98% | 29,46% | 46,74% | 144,06% | 169 mm |
| CDI | 0,05% | 0,86% | 6,57% | 14,48% | 28,36% | 43,37% | 139,02% | ||||
| Em % CDI | 91,02% | 108,65% | 104,04% | 103,47% | 103,87% | 107,76% | 103,63% | ||||
| Patrimônio Estratégia Renda Fixa: 364 mm | |||||||||||
Renda Variável
| Fundo | Data de Início | Data | Cota Líquida | % Dia | % Mês | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Início | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT SEQUOIA FIFA2 | 17/10/2024 | 23/06/2026 | 1,07792236 | 0,75% | -4,98% | -13,56% | 1,33% | – | – | 7,79% | 33 mm |
| Ibovespa | 0,52% | -1,46% | 6,29% | 23,34% | – | – | 30,94% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | 0,23% | -3,53% | -19,84% | -22,01% | – | – | -23,15% | ||||
| GALT JACARANDA FIC FIFA | 21/01/2025 | 23/06/2026 | 1,22431995 | 0,63% | -2,60% | -11,15% | 1,76% | – | – | 22,43% | 66 mm |
| Ibovespa | 0,52% | -1,46% | 6,29% | 23,34% | – | – | 38,85% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | 0,11% | -1,15% | -17,44% | -21,58% | – | – | -16,42% | ||||
| Patrimônio Estratégia Renda Variável: 503 mm | |||||||||||
| Patrimônio Total: 868 mm | |||||||||||
2 Público alvo: investidores qualificados
Relatório gerado em: 24/06/2026 15:00:04


