Renda Fixa
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT FIRF CP LP | 23/08/2016 | 22/09/2026 | 252,5427929 | 0,05% | 0,78% | 10,54% | 14,48% | 30,33% | 46,26% | 152,54% | 176 mm |
| CDI | 0,05% | 0,78% | 10,18% | 14,13% | 29,31% | 43,60% | 147,11% | ||||
| Em % CDI | 90,63% | 100,70% | 103,61% | 102,49% | 103,47% | 106,10% | 103,69% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Fixa: 379 mm | |||||||||||
Renda Variavel
| Fundo | Data de Inicio | Data | Cota Liquida | % Dia | % Mes | % Ano | % 12 meses | % 24 meses | % 36 meses | % Inicio | PL (R$ mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALT SEQUOIA FIFA2 | 17/10/2024 | 22/09/2026 | 1,26959379 | 0,21% | 10,36% | 1,82% | 10,13% | – | – | 26,96% | 40 mm |
| Ibovespa | 0,44% | 5,64% | 16,32% | 28,16% | – | – | 43,30% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | -0,24% | 4,72% | -14,51% | -18,03% | – | – | -16,34% | ||||
| GALT JACARANDA FIC FIFA | 21/01/2025 | 22/09/2026 | 1,39398871 | 0,20% | 8,51% | 1,17% | 7,23% | – | – | 39,40% | 75 mm |
| Ibovespa | 0,44% | 5,64% | 16,32% | 28,16% | – | – | 51,96% | ||||
| Em p.p. de Ibovespa | -0,24% | 2,87% | -15,15% | -20,93% | – | – | -12,56% | ||||
| Patrimonio Estrategia Renda Variavel: 565 mm | |||||||||||
| Patrimonio Total: 943 mm | |||||||||||
2 Publico alvo: investidores qualificados
Relatorio gerado em: 23/09/2026 10:30:43


